{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

| 提撥來源 | 法定提撥標準/比例 | 說明與注意事項 |
|---|---|---|
| 創立資本額提撥 | 創立資本額的 1% ~ 5% | 於公司創立登記或增資時一次提撥 |
| 每月營業收入提撥 | 每月營業收入總額之 0.05% ~ 0.15% | 企業常態性福利金的主要來源 |
| 每月薪資扣繳 | 員工每月薪資的 0.5% | 自員工薪資中代扣,專款專用 |
| 廢料下腳出售 | 下腳廢料變賣收入之 20% ~ 40% | 視企業產業特性(如製造業)而定 |
HR 實務提醒:福委會運作需專款專用,且需定期召開福委會議、依法向主管機關辦理申報與所得扣繳,確保營運合法合規。
想了解如何為公司量身打造兼具彈性與 ESG 永續價值的自選式福利系統?歡迎至 滿滿多元福利整合平台 預約專人諮詢。